Če ste noseči več kot 10 tednov, vam bodo neinvazivni prenatalni testi pomagali izključiti najpogostejše kromosomske motnje.
Ta test proučuje vse kromosome, ki sestavljajo DNK ploda, z ločljivostjo > 7 Mb in lahko odkrije kromosomske anomalije, kot so med drugim podvojitve, delecije, monosomije in trisomije, poleg 9 sindromov, ki jih povzročajo mikrodelecije pri materi.
Z neinvazivnim prenatalnim testom Everli Plus je mogoče oceniti tveganje, da bo vaš bodoči otrok predstavljal neko vrsto genetske bolezni, ki jo povzročajo spremembe v katerem koli od kromosomov, ki sestavljajo DNK, zahvaljujoč vzorcu materine krvi. Ta test preučuje tudi 9 sindromov, ki jih povzročajo mikrodelecije.
S tem testom se preučujejo spremembe, ki se pojavijo v tabeli:
| kromosom | Motnja | sindrom |
| 1. kromosom | Aneuploidija 1 | |
| 1p36 brisanje | 1p36 delecijski sindrom | |
| kromosom 2 | Aneuploidija 2 | |
| kromosom 3 | Aneuploidija 3 | |
| 4. kromosom | Aneuploidija 4 | |
| Dillan 4p monokromosomska delecija | Wolf-Hirschhornov sindrom | |
| 5. kromosom | Aneuploidija 5 | |
| 5p15.2 izbris | Sindrom Cri-Du-Chat | |
| kromosom 6 | Aneuploidija 6 | |
| kromosom 7 | Aneuploidija 7 | |
| kromosom 8 | Aneuploidija 8 | |
| Izbris 8q23.3-q24.11 | Langer-Giedionov sindrom | |
| kromosom 9 | Aneuploidija 9 | |
| Kromosom 10 | Aneuploidija 10 | |
| 11. kromosom | Aneuploidija 11 | |
| Izbris terminala 11q | Jacobsenov sindrom | |
| 12. kromosom | Aneuploidija 12 | |
| 13. kromosom | Aneuploidija 13 | Patau sindrom |
| 14. kromosom | Aneuploidija 14 | |
| 15. kromosom | Aneuploidija 15 | |
| Izbris gena | Prader-Willijev sindrom | |
| Sprememba UBE3A | Angelmanov sindrom | |
| Kromosom 16 | Aneuploidija 16 | |
| Kromosom 17 | Aneuploidija 17 | |
| 17p11.2 izbris | Smith-Magenisov sindrom | |
| Kromosom 18 | Aneuploidija 18 | Edwardsov sindrom |
| Kromosom 19 | Aneuploidija 19 | |
| kromosom 20 | Aneuploidija 20 | |
| kromosom 21 | Aneuploidija 21 | Downov sindrom |
| 22. kromosom | Aneuploidija 22 | |
| 22q11.2 izbris | DiGeorgejev sindrom | |
| kromosom 23 | XO | Turnerjev sindrom |
| XXX | Trojni X sindrom | |
| XXY | Klinefelterjev sindrom | |
| XYY | Jacobsov sindrom |
*Spol ploda je mogoče vedeti, če to želijo starši.
*Ta test se lahko izvaja le pri enoplodni nosečnosti.












